第35届中国电影金鸡奖(The 35th China Golden Rooster Awards)是由中国文学艺术界联合会、中国电影家协会、厦门市人民政府主办的电影类奖项。该奖项于2025-08-04至12日在福建厦门举办。 [17]
- 中文名
- 第35届中国电影金鸡奖
- 外文名
- The 35th China Golden Rooster Awards
- 颁奖时间
- 2025-08-04
- 颁奖地点
- 福建厦门海峡大剧院
- 类 型
- 电影类奖项
- 国家地区
- 中国大陆
- 主办方
- 中国文学艺术界联合会、中国电影家协会、厦门市人民政府
奖项历程
播报编辑
时间 | 日程 |
---|---|
2025-08-04至2025-08-04 | 参评影片获得发行许可证 [2] |
2025-08-04至2025-08-04 | 参评外语影片获得发行许可证 [1] |
2025-08-04 | 发布《关于参评第三十五届中国电影金鸡奖的通知》 [1] |
2025-08-04至8月10日 | 报名时间 [1] |
2025-08-04至30日 | 故事片初评 |
2025-08-04至28日 | 科教片/纪录片初选 |
2025-08-04至29日 | 戏曲片初选 |
2025-08-04至30日 | 美术片初选 |
2025-08-04至11日 | 外语片初选和初评 [4] |
2025-08-04 | 公布提名名单和主视觉海报 [3] |
2025-08-04 | 厦门宣传片上线 [5] |
2025-08-04 | 公布颁奖典礼主持阵容 [9] |
2025-08-04 | 提名者表彰仪式 |
2025-08-04至12日 | 金鸡电影论坛 |
2025-08-04 | 红毯暨颁奖典礼 [4] |
奖项主持
播报编辑
奖项评审
播报编辑
幕后团队
播报编辑
提名名单
播报编辑
完整名单
奖项 | 提名方 |
---|---|
影片奖 | |
最佳故事片 | |
最佳中小成本故事片 | |
最佳儿童片 | |
最佳外语片 | |
最佳戏曲片 | |
最佳纪录/科教片 | |
最佳美术片 | |
单项奖 | |
最佳编剧 | |
最佳导演 | |
最佳导演处女作 | |
最佳男主角 | |
最佳女主角 | |
最佳男配角 | |
最佳女配角 | |
最佳摄影 | |
最佳录音 | |
最佳美术 | |
最佳音乐 | |
最佳剪辑 | |
注:评委会特别奖在最佳故事片提名影片中产生 参考资料: [3] |
奖项统计
片名 | 奖项 | 数量 |
---|---|---|
最佳故事片、最佳编剧、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳美术、 最佳音乐、最佳剪辑 | 8 | |
最佳故事片、最佳编剧、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳录音、 最佳剪辑 | 7 | |
最佳故事片、最佳导演处女作、最佳男主角、最佳女主角、最佳摄影、 最佳录音、最佳剪辑 | 7 | |
最佳故事片、最佳导演、最佳摄影、最佳录音、最佳音乐、最佳剪辑 | 6 | |
最佳故事片、最佳编剧、最佳导演、最佳男主角、最佳女配角、最佳摄影 | 6 | |
最佳中小成本故事片、最佳编剧、最佳女主角、最佳男配角 | 4 | |
最佳男主角、最佳摄影、最佳美术、最佳音乐 | 4 | |
最佳儿童片、最佳摄影、最佳美术 | 3 | |
最佳儿童片、最佳导演处女作、最佳男配角 | 3 | |
最佳导演、最佳女主角、最佳录音 | 3 | |
最佳导演处女作、最佳男配角、最佳美术 | 3 | |
最佳导演、最佳剪辑 | 2 | |
最佳编剧、最佳女配角 | 2 | |
最佳导演处女作、最佳音乐 | 2 | |
最佳录音、最佳音乐 | 2 | |
最佳故事片 | 1 | |
最佳中小成本故事片 | 1 | |
最佳中小成本故事片 | 1 | |
最佳中小成本故事片 | 1 | |
最佳中小成本故事片 | 1 | |
最佳儿童片 | 1 | |
最佳儿童片 | 1 | |
最佳儿童片 | 1 | |
最佳外语片 | 1 | |
最佳外语片 | 1 | |
最佳外语片 | 1 | |
最佳外语片 | 1 | |
最佳外语片 | 1 | |
最佳戏曲片 | 1 | |
最佳戏曲片 | 1 | |
最佳戏曲片 | 1 | |
最佳戏曲片 | 1 | |
最佳戏曲片 | 1 | |
最佳纪录/科教片 | 1 | |
最佳纪录/科教片 | 1 | |
最佳纪录/科教片 | 1 | |
最佳纪录/科教片 | 1 | |
最佳纪录/科教片 | 1 | |
最佳美术片 | 1 | |
最佳美术片 | 1 | |
最佳美术片 | 1 | |
最佳美术片 | 1 | |
最佳美术片 | 1 | |
最佳导演处女作 | 1 | |
最佳女主角 | 1 | |
最佳女主角 | 1 | |
最佳女配角 | 1 | |
最佳女配角 | 1 | |
参考资料: [3] |
获奖名单
播报编辑
完整名单
奖项 | 获得者 |
---|---|
影片奖 | |
最佳故事片 | |
评委会特别奖 | |
最佳中小成本故事片 | |
最佳儿童片 | |
最佳外语片 | |
最佳戏曲片 | |
最佳纪录/科教片 | |
最佳美术片 | |
单项奖 | |
最佳编剧 | |
最佳导演 | |
最佳导演处女作 | |
最佳男主角 | |
最佳女主角 | |
最佳男配角 | |
最佳女配角 | |
最佳摄影 | |
最佳录音 | |
最佳美术 | |
最佳音乐 | |
最佳剪辑 | |
荣誉奖 | |
中国文联终身成就电影艺术家表彰 | |
参考资料: [8] |
奖项统计
片名 | 奖项 | 数量 |
---|---|---|
《长津湖》 | 最佳故事片、最佳导演 | 2 |
《漫长的告白》 | 最佳中小成本故事片、最佳男配角 | 2 |
《爱情神话》 | 最佳编剧、最佳剪辑 | 2 |
《人生大事》 | 最佳导演处女作、最佳男主角 | 2 |
《狙击手》 | 最佳摄影、最佳录音 | 2 |
《独行月球》 | 最佳美术、最佳音乐 | 2 |
《我和我的父辈》 | 评委会特别 | 1 |
《再见土拨鼠》 | 最佳儿童片 | 1 |
《漫漫寻子路》 | 最佳外语片 | 1 |
《敦煌女儿》 | 最佳戏曲片 | 1 |
《1950他们正年轻》 | 最佳纪录/科教片 | 1 |
《熊出没·重返地球》 | 最佳美术片 | 1 |
《妈妈!》 | 最佳女主角 | 1 |
《奇迹·笨小孩》 | 最佳女配角 | 1 |
参考资料: [8] |
颁奖嘉宾
播报编辑
表演节目
播报编辑
奖项幕后
播报编辑
- 1.该届中国电影金鸡奖共计收到报名影片168部,其中故事片51部、中小成本故事片50部、儿童片13部、美术片15部、纪录片/科教片17部、戏曲片11部、外语片11部 [4]。
- 2.凭借《漫长的告白》获得最佳男配角奖的辛柏青因故未能到场,由影片的导演张律代领奖杯 [15]。
奖项评析
播报编辑
与往年相比,第35届中国电影金鸡奖获奖名单有了两个显著的变化:一是没有出现一家独大的现象;其次是像《爱情神话》《人生大事》这样贴近生活的口碑之作,也在激烈的竞争中获得奖项 [13](《北方新报》评)。
从第35届中国电影金鸡奖提名和获奖影片来看,中国电影发展呈现出主旋律电影持续创新不断开局、现实题材电影更加聚焦普通人、中国电影制作日益迈向工业化三个趋势。从提名情况看,无论是《长津湖》《狙击手》等战争电影所呈现的宏大场面,还是《独行月球》《外太空的莫扎特》等科幻电影所刻画的浩瀚宇宙,无不给观众带来了视听感受。延续前几届金鸡奖的良好势头,该届金鸡奖中主旋律电影依旧迅猛,《长津湖之水门桥》《万里归途》《狙击手》等影片的票房表现都很抢眼。而《人生大事》《奇迹·笨小孩》《穿过寒冬拥抱你》等在内的现实主义题材电影也获得了提名,现实主义题材电影能够涌入公众视野,这是公众对于大时代背景下普通人的一种自我认同。贴近百姓生活,也是现实主义题材电影能够成功的重要原因 [12](新华社评)。