李劲松,1971年10月出生于江西南昌,干细胞与发育生物学家,中国科学院院士,发展中国家科学院院士 [32],中国中医科学院学部委员 [35],中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究组长、研究员。 [1] [3]
李劲松1993年7月毕业于江西农业大学畜牧兽医系;1996年7月获得扬州大学理学硕士学位;1996年7月—1999年8月历任扬州大学助教、讲师;2002年7月获得中国科学院动物研究所理学博士学位;2007年8月起任中国科学院生物化学与细胞生物学研究所研究员、研究组长;2021年当选为中国科学院院士;2022年当选为中国中医科学院学部委员 [35];11月当选为发展中国家科学院院士。 [1] [3] [8] [32]
李劲松主要从事细胞重编程、干细胞与发育调控机制的研究。 [3]
- 中文名
- 李劲松
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生地
- 江西南昌
- 出生日期
- 1971年10月
- 毕业院校
- 中国科学院动物研究所
- 职 业
- 教育科研工作者
- 主要成就
- 2021年当选为中国科学院院士
2022年当选为发展中国家科学院院士 [32]
人物经历
播报编辑
1993年7月,毕业于江西农业大学畜牧兽医系,获得理学学士学位。
1996年7月,毕业于扬州大学畜牧兽医学院,获得理学硕士学位。
1996年7月—1999年8月,历任扬州大学助教、讲师。
1997年4月—1999年8月,任中国科学院动物研究所客座研究员。
2012年,获得“国家自然科学基金委杰出青年科学基金”资助。
2021年,当选为中国科学院院士。 [1] [3] [8]
2022年当选为中国中医科学院学部委员 [35];11月当选为发展中国家科学院院士。 [32]
2023年,出席上海农业科创谷专家研讨会。 [34]
主要成就
播报编辑
科研成就
- 科研综述
李劲松长期从事干细胞与胚胎发育相关研究,率领团队建立了小鼠孤雄单倍体胚胎干细胞(即“类精子干细胞”),证明其能代替精子使卵子受精产生健康小鼠(即“半克隆技术”),并利用类精子干细胞携带CRIPSR-Cas9文库实现了小鼠个体水平的遗传筛选;提出并推动基于类精子干细胞技术的基因组标签计划。 [12]
- 学术论著
截至2021年11月,李劲松以第一作者或通讯作者身份在《细胞(Cell)》《自然(Nature)》《细胞干细胞(Cell Stem Cell)》《自然细胞生物学(Nature Cell Biology)》等杂志发表研究论文60余篇。 [12]
- 学术交流
时间 | 学术活动名称 | 举办地 |
---|---|---|
2012年10月 | 第十五届亚太分子生物学网络组织年会 [27] | 上海 |
2015年12月 | 第二届细胞生物学长三角科技论坛暨江苏省细胞与发育生物学会第四届会员代表大会 [21] | 南京 |
2018年11月 | 东方科技论坛“精子健康现状与未来”学术研讨会 [25] | 上海 |
2018年11月 | 首届Cell Research分子细胞科学国际研讨会 [26] | 上海 |
2019年1月 | 生物化学与细胞生物学研究所2018年度学术研讨会 [24] |
- 发明专利
时间 | 专利名称 | 专利号 |
---|---|---|
2025-08-04 | 孤雄单倍体干细胞系及其制法和应用 [7] | 201310103236.3 |
2025-08-04 | 一种孤雌单倍体胚胎干细胞及其制备与应用 [6] | 201510765622.8 |
2025-08-04 | 促进肌肉干细胞分化的化合物及其应用 [8] | CN112680407A |
- 承担项目
时间 | 项目名称 | 项目来源 |
---|---|---|
2007年—2011年 | 胚胎早期发育关键环节的生物学基础 [8] [10] | 科技部重大研究计划课题 |
2009年—2013年 | 诱导多能干细胞(iPS)的重编程机制 [8] [10] | 科技部重大研究计划 |
2011年—2015年 | 细胞谱系的建立与发育调控 [8] [10] | 中国科学院战略性先导科技专项A类(项目) |
2014年—2018年 | 单倍体干细胞的建立、维持和应用 [8] [10] | 科技部重大科学研究计划项目 |
2016年—2020年 | 孤雄单倍体胚胎干细胞携带CRISPR-Cas9文库用于筛选胚胎发育关键因子的研究 [8] [10] | 基金委重点项目 |
2016年—2021年 | 细胞分裂方式的可塑性调控 [8] [10] | 中科院战略性先导科技专项B类(专项) |
2017年—2019年 | 基于“人造精子”技术的重要基因标签研究 [8] [10] | 上海市生物医药重大项目 |
2017年—2020年 | 基于“人造精子”技术的复杂疾病建模研究 [8] [10] | 上海市基础研究基金委重大项目 |
2018年—2022年 | 利用半克隆技术筛选参与早期胚胎发育的关键雌性印记基因 [8] [10] | 基金委重点项目 |
- 科研奖励
时间 | 获奖项目 | 奖励名称 |
---|---|---|
2005年 | 哺乳动物有性和无性生殖的实验胚胎学研究 [11] | 国家自然科学奖二等奖 |
2012年 | 证实单倍体孤雄干细胞具有可替代精子和快速传递基因修饰的能力 [5] [8] | 中国科学十大进展 |
2011年 | 揭示Tet双加氧酶在哺乳动物表现遗传调控中的重要作用 [5] [8] | 中国科学十大进展 |
人才培养
- 寄语学生
2021年,李劲松在扬州大学寄语大一新生时说:“同学们要志向宏远,树立远大的理想,这样学习才有动力,然后要脚踏实地,应一步一个脚印向前走,同时要合作共赢,在大学要学会和别人合作,这样可以取得更大的成就。” [30]
- 讲授课程
李劲松在中国科学院大学任教期间,讲授《发育生物学》《Bio2000-Cell Biology》《生殖细胞、受精和动物克隆》《生命科学前沿》《细胞生物学》等课程。 [8]
- 培养成果
已指导学生 | ||
姓名 | 学位类别 | 学科专业 |
蒋婧 | 博士研究生 | 发育生物学 [8] |
吕纹简 | ||
杨辉 | ||
张满 | ||
施霖宇 | ||
汪凌波 | ||
梁丹 | ||
尹奇 | ||
钟翠青 | ||
现指导学生 | ||
姓名 | 学位类别 | 学科专业 |
谢振飞 | 博士研究生 | 发育生物学 [8] |
王修坤 | ||
廖娇阳 | ||
王英华 | ||
白梅竹 | ||
张红玲 | ||
杨苏明 | ||
瞿超 | ||
李庆 | ||
马永健 | ||
孙展飞 | 硕士研究生 | |
张晓宇 | ||
陈建新 | ||
(表格内容来自:中国科学院大学,摘录时间:2025-08-04) |
荣誉表彰
时间 | 荣誉表彰 |
---|---|
2011年 | 明治生命科学优秀奖 [28] |
2012年 | 上海市青科技杰出贡献奖 [5] |
2012年 | 优秀博士导师奖 [8] |
2013年 | 中青年科技创新领军人才 [1] |
2013年 | 优秀研究生指导教师 [8] |
2013年 | 普洛麦格创新奖 [8] |
2014年 | 何梁何利基金科学与技术创新奖 [8] |
2014年 | 谈家桢生命科学创新奖 [8] |
2015年 | 2013—2014年度上海市科技系统先进工作者 [8] |
2015年 | 中国细胞生物学会R&D Systems杰出成就奖 [8] |
2016年 | 2014—2015年度上海市志愿服务先进集体 [8] |
2016年 | 干细胞社会公益奖 [8] |
2016年 | 树兰医学青年奖 [8] |
2016年 | 光华工程科技奖 [8] |
2016年 | 上海市五一劳动奖章 [8] |
2020年 | 上海市先进工作者 [2] |
2021年 | 中国科学院院士 [3] |
2022年 | 中国中医科学院学部委员 [35] |
2022年 | 发展中国家科学院院士 [32] |
2024年 | 科普杰出人物奖 [36] |
2024年 | 2024年全国五一劳动奖章 [37] |
2025年 | 2024年中国科学院年度创新人物 [39] |
2025年 | 全国先进工作者 [40] |
社会任职
播报编辑
时间 | 担任职务 |
---|---|
2013年 | |
2013年—2016年 | 上海市细胞生物学学会第二届学术工作委员会副主任 [20] |
2014年11月—2019年10月 | |
2014年11月—2018年10月 | |
2015年4月 | |
2015年10月—2020年9月 | |
2015年11月—2019年10月 | 《中国细胞生物学报》编委 [8] |
2017年—2021年 | 上海市细胞生物学学会第三届学术工作委员会副主任 [20] |
2017年4月 | 上海市细胞生物学学会第九届理事会理事、副理事长 [13] |
2019年4月 | 中国细胞生物学学会第十二届理事会理事、常务理事、副理事长 [22] |
2021年 | 上海市细胞生物学学会第十届理事会理事、理事长 [14-15] |
2021年 | 上海市细胞生物学学会第四届学术工作委员会委员 [15-16] |
2021年 | 上海市细胞生物学学会第二届科普工作委员会委员 [15] [17] |
2021年 | 上海市细胞生物学学会第二届产学研工作委员会委员 [15] [18] |
2021年 | 上海市细胞生物学学会第一届中学生物学教师工作委员会委员 [15] [19] |
上海市分子男科学重点实验室学术委员会主任 [4] | |
2023年 | 中国中医科学院学部委员 [33] |
2024年8月 | 中国动物学会第十九届理事会副理事长、学会党委委员 [38] |
人物评价
播报编辑